Größenguide
So finden Sie Ihre Größe
Wichtig: Die folgenden Tabellen sind allgemeine EU-Richtwerte. Auf jeder Produktseite finden Sie zusätzlich die produktspezifische Maßtabelle des Herstellers — diese hat immer Vorrang, da Schnitte je nach Hersteller unterschiedlich ausfallen können. Im Zweifel empfehlen wir die größere Größe.
Richtig Maß nehmen
- Brustumfang: Maßband waagerecht an der stärksten Stelle der Brust anlegen, normal atmen.
- Taillenumfang: An der schmalsten Stelle der Taille messen (oberhalb des Bauchnabels), Maßband locker anliegen lassen.
- Hüftumfang: An der breitesten Stelle der Hüfte messen, Füße geschlossen.
Tipp: Messen Sie in Unterwäsche und lassen Sie das Maßband nicht einschneiden.
Damen (in cm)
| Größe | EU | Brust | Taille | Hüfte |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 80–84 | 62–66 | 88–92 |
| S | 36 | 84–88 | 66–70 | 92–96 |
| M | 38 | 88–92 | 70–74 | 96–100 |
| L | 40 | 92–96 | 74–78 | 100–104 |
| XL | 42 | 96–100 | 78–82 | 104–108 |
Herren (in cm)
| Größe | EU | Brust | Taille | Hüfte |
|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 90–94 | 78–82 | 94–98 |
| M | 48/50 | 94–102 | 82–90 | 98–104 |
| L | 52 | 102–106 | 90–94 | 104–108 |
| XL | 54 | 106–110 | 94–98 | 108–112 |
| XXL | 56 | 110–114 | 98–102 | 112–116 |
Unsicher? Schreiben Sie uns mit Ihren Maßen und dem gewünschten Artikel — wir beraten Sie gern. Passt es doch nicht: 14 Tage Rückgabe, ohne Wenn und Aber.